CARATTERISTICHE PRINCIPALI EnerCig EC-C5 18650 2600mAh senza pin | |
| Metodo di carica | CC-CV |
| Tempo di carica completa | 8 ore |
| Tensione di carica | 4.2 ± 0,05V |
| Circuito di protezione | No |
| Ampere in uscita | 30A |
| Diametro | 18,2mm ± 0,2mm |
| Tensione di scarica | 2V |
| Lunghezza | 65mm ± 0,2mm |
| Capacità minima | 2500mAh |
| Tensione Nominale | 3,6V |
| Polo positivo | Piatto (senza pin) |
| Peso | 44,3g |
Contenuto della Confezione EnerCig EC-C5 18650 2600mAh senza pin:
1x EnerCig EC-C5 18650 2600mAh senza pin
EnerCig EC-C5 18650 2600mAh senza pin
- Codice Prodotto: EnerCig EC-C5 18650 2600mAh senza pin
- Disponibilità: In Magazzino
-
10,00€

